
筒燈X05系列產品介紹
產品特點:
- 主體和散熱器采用鋁合金壓鑄而成,黑白色的搭配,高端大氣;
- 線路板采用高導熱鋁基板,導熱、散熱性能良好;
- 采用光學級擴散板,使出光率更高,均勻度更好;
- 燈具無頻閃現象,光線柔活,保護視力;
- 寬電壓輸入,使燈具在電網波動時不影響工作;
- 節能、低碳、壽命長、顯色性好、響應速度快;
- 4寸、6寸、8寸多種大小可選,多種色溫可調,顯色性高,特別適合室內場所使用。
筒燈X05系列技術參數 | ||||||
規格型號 | IF10X05R4 | IF15X05R6 | IF18X05R6 | IF18X05R8 | IF25X05R8 | IF35X05R8 |
額定功率(W) | 10W | 15W | 18W | 18W | 25W | 35W |
額定電壓 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
工作頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相關色溫(K) | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 | 2700~6500 |
LED初始光通量(lm) | 1050 | 1575 | 1890 | 1890 | 2625 | 3675 |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
顯色指數 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
發光角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
環境濕度 | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
使用壽命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
外型材料 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
外型尺寸(D×H)mm |
ф145×51 (4寸) |
ф195×51 (6寸) |
ф195×51 (6寸) |
ф235×51 (8寸) |
ф230×51 (8寸) |
ф230×51 (8寸) |
產品重量 | 0.30Kg | 0.5Kg | 0.52Kg | 0.55kg | 0.6kg | 0.65kg |
安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |